Sản Phẩm Chi tiết
Bộ lưu điện UPS APOLLO 2kVA 1600W AP620 dòng LINE INTERACTIVE
- Mã SP : AP620
- - Công nghệ: LINE INTERACTIVE - Công suất: 2000VA / 1600W - Hệ số công suất đầu ra lên tới 0.8 - Dạng sóng: Sóng Sine chuẩn - Ắc quy: 3 x 12V9Ah - Bảo hành 24 tháng chính hãng - Giá chưa bao gồm thuế VAT - Hàng bắt buộc cộng thuế VAT
- Lượt xem : 1570
- Giá bán : Liên Hệ
- Số lượng : Đặt hàng ngay
- Thông tin sản phẩm
Bộ lưu điện UPS APOLLO 2kVA 1600W AP620 dòng LINE INTERACTIVE
Tính năng chính của bộ lưu điện APOLLO AP620 chuyên dùng cho máy tính, thiết bị mạng (Wifi, Router, Switch, Router, Máy chấm công,...)
- Điện áp ngõ ra dạng sóng sin chuẩn.Mặt sau ups APOLLO AP600 Series
- Có tích hợp màn hình hiển thị LCD.
- Điều khiển số dựa vào công nghệ vi xử lý.
- Được tích hợp sẵn bộ AVR làm nhiệm vụ tăng hạ áp để ổn định điện áp.
- Tự động nhận dạng tần số.
- Có thể điều chỉnh được dòng sạc và điện áp xả cuối của ắc quy.
- Có thể thiết lập chế độ ECO mode và shutdown UPS khi không có tải.
- Có hệ thống cảnh báo cho người dùng biết.
- Tự kiểm tra bật nguồn.
- Khởi động nguội.
- Tự động khởi động khi nguồn điện lưới có trở lại.
- Quản lý ắc quy thông minh: bù nhiệt độ cho ắc quy nhằm kéo dài tuổi thọ ắc quy, sạc 3 giai đoạn nhằm rút ngắn thời gian sạc.
- Có chức năng chống sét, chống quá tải, chống ngắn mạch, chống xả sâu/ sạc quá điện áp an toàn.
- Tự động sạc ở chế độ OFF.
- Cổng giao tiếp USB/RJ45, tùy chọn cổng giao tiếp AS400/SNMP.
Thông số kỹ thuật
MODEL | AP620 | |||
Công suất | 2000VA / 1600W | |||
ĐẦU VÀO | ||||
Điện xoay chiều | 100V / 110V / 120Vac ± 26% hoặc 220V / 230V240Vac ± 26% (-35% tùy chọn) | |||
Tính thường xuyên | 50Hz / 60Hz ± 10% (tự động cảm nhận) | |||
ĐẦU RA | ||||
Điện áp trong quá trình hoạt động của pin | 100V / 110V / 120Vac ± 5% hoặc 220V / 230V / 240Vac ± 5% | |||
Điện áp trong quá trình hoạt động chính | 100V / 110V / 120Vac ± 9% hoặc 220V / 230V240Vac ± 9% | |||
Tính thường xuyên | 50 / 60Hz ± 0,3Hz (tự động cảm nhận & có thể cài đặt) | |||
Dạng sóng | Sóng sin thuần túy | |||
Méo hài | ≤5% (tải tuyến tính) | |||
Thời gian chuyển giao | ≤ 8ms | |||
Chế độ tiết kiệm | Có thể thiết lập (tải <3%) để nhập sau 80 giây | |||
Tắt máy không tải | Có thể đặt (tải <3%) tắt sau 80 giây | |||
HIỆU QUẢ | ||||
Chế độ chính | Tối đa 98% | |||
Chế độ pin | Tối đa 85% (tải tuyến tính) | |||
PIN | ||||
Mẫu tiêu chuẩn | Điện áp DC | 36V | ||
Số & loại | 3 x 12V9Ah | |||
Dòng điện tích điện | Mô hình tiêu chuẩn: 1A (mặc định), 0-5A (có thể điều chỉnh bằng cài đặt phía sau) | |||
Thời gian sạc lại | 8 giờ | |||
Điện áp cuối phóng điện | Pin đơn 10,2Vdc (mặc định), 9,6-11,5Vdc (có thể điều chỉnh) | |||
BÁO THỨC | ||||
Chế độ pin | Bíp cứ sau 5 giây, im lặng trong 60 giây | |||
Pin yếu | Tiếp tục phát ra tiếng bíp trong 0,16 giây trong khoảng thời gian 0,16 giây (tiếng bíp nhanh) | |||
Quá tải | Tiếp tục phát ra tiếng bíp trong 2 giây ở khoảng thời gian 0,5 giây (tiếng bíp dài) | |||
GIAO TIẾP | ||||
USB + RJ45 | Hỗ trợ Windows 98/2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8/10 | |||
SNMP (tùy chọn) | Quản lý nguồn từ trình quản lý SNMP và trình duyệt web (tiêu chuẩn có khe cắm) | |||
KHÁC | ||||
Bảo vệ | Quá tải- ngắn mạch- quá tải pin- quá tải | |||
Độ ẩm | 10 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 ℃ (không ngưng tụ) | |||
Mức độ ồn | ≤5dB (1m) | |||
KHÁC | ||||
Tower | Kích thước (mm) WxDxH | 144 x 411,5 x 215 | ||
Kích thước đóng gói (mm) WxDxH | 236 x 492 x 316 | |||
Trọng lượng tịnh / kg) | 18,5 | |||
Tổng trọng lượng (kg) | 19.8 | |||
Rack Mount | Kích thước (mm) WxDxH | 440 x 410 x 132 | ||
Kích thước đóng gói (mm) | 505 x 611 x 235 | |||
Trọng lượng tịnh / kg) | 21.3 | |||
Tổng trọng lượng (kg) | 24,5 |
Sản phẩm cùng loại
- Trang 2 of 9
- ‹ Trang sau
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Trang tiếp ›
- Trang cuối ››