Sản Phẩm Chi tiết
Trang Chủ
Sản Phẩm
BỘ LƯU ĐIỆN - TỦ MẠNG
Bộ lưu điện UPS APOLLO
Bộ lưu điện UPS APOLLO 1000VA 800W AP610 dòng LINE INTERACTIVE
Bộ lưu điện UPS APOLLO 1000VA 800W AP610 dòng LINE INTERACTIVE
- Mã SP : AP610
- - Công nghệ: LINE INTERACTIVE - Công suất: 1000VA / 800W - Hệ số công suất đầu ra lên tới 0.8 - Dạng sóng: Sóng Sine chuẩn - Ắc quy: 2 x 12V7Ah - Bảo hành 24 tháng chính hãng - Giá chưa bao gồm thuế VAT - Hàng bắt buộc cộng thuế VAT
- Lượt xem : 1268
- Giá bán : Liên Hệ
- Số lượng : Đặt hàng ngay
- Thông tin sản phẩm
Bộ lưu điện UPS APOLLO 1000VA 800W AP610 dòng LINE INTERACTIVE
- Công suất: 1000VA/800W.
- Hỗ trợ công nghệ: Line-interactive.
- Màn hình hiển thị LCD.
- Hệ số công suất: 0.8.
- Đầu ra sóng Sin chuẩn.
- Điện áp vào: 100V/110V/120Vac ±26% or 220V/230V/240Vac ±26% (-35% optional).
- Điện áp ra: 100V/110V/120Vac ±5% or 220V/230V/240Vac ±5%.
- Tần số: 50/60 ± 10% (Auto sensing).
- Ứng dụng: Các thiết bị máy tính, model, thiết bị an ninh, giám sát camera... và nhiều ứng dụng nguồn quan trọng khác...
Thông số kỹ thuật
MODEL | AP610 | ||
Công suất | 1000VA / 800W | ||
ĐẦU VÀO | |||
Điện xoay chiều | 100V / 110V / 120Vac ± 26% hoặc 220V / 230V240Vac ± 26% (-35% tùy chọn) | ||
Tính thường xuyên | 50Hz / 60Hz ± 10% (tự động cảm nhận) | ||
ĐẦU RA | |||
Điện áp trong quá trình hoạt động của pin | 100V / 110V / 120Vac ± 5% hoặc 220V / 230V / 240Vac ± 5% | ||
Điện áp trong quá trình hoạt động chính | 100V / 110V / 120Vac ± 9% hoặc 220V / 230V240Vac ± 9% | ||
Tính thường xuyên | 50 / 60Hz ± 0,3Hz (tự động cảm nhận & có thể cài đặt) | ||
Dạng sóng | Sóng sin thuần túy | ||
Méo hài | ≤5% (tải tuyến tính) | ||
Thời gian chuyển giao | ≤ 8ms | ||
Chế độ tiết kiệm | Có thể thiết lập (tải <3%) để nhập sau 80 giây | ||
Tắt máy không tải | Có thể đặt (tải <3%) tắt sau 80 giây | ||
HIỆU QUẢ | |||
Chế độ chính | Tối đa 98% | ||
Chế độ pin | Tối đa 85% (tải tuyến tính) | ||
PIN | |||
Mẫu tiêu chuẩn | Điện áp DC | 24V | |
Số & loại | 2 x 12V7Ah | ||
Dòng điện tích điện | Mô hình tiêu chuẩn: 1A (mặc định), 0-5A (có thể điều chỉnh bằng cài đặt phía sau) | ||
Thời gian sạc lại | 8 giờ | ||
Điện áp cuối phóng điện | Pin đơn 10,2Vdc (mặc định), 9,6-11,5Vdc (có thể điều chỉnh) | ||
BÁO THỨC | |||
Chế độ pin | Bíp cứ sau 5 giây, im lặng trong 60 giây | ||
Pin yếu | Tiếp tục phát ra tiếng bíp trong 0,16 giây trong khoảng thời gian 0,16 giây (tiếng bíp nhanh) | ||
Quá tải | Tiếp tục phát ra tiếng bíp trong 2 giây ở khoảng thời gian 0,5 giây (tiếng bíp dài) | ||
GIAO TIẾP | |||
USB + RJ45 | Hỗ trợ Windows 98/2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8/10 | ||
SNMP (tùy chọn) | Quản lý nguồn từ trình quản lý SNMP và trình duyệt web (tiêu chuẩn có khe cắm) | ||
KHÁC | |||
Bảo vệ | Quá tải- ngắn mạch- quá tải pin- quá tải | ||
Độ ẩm | 10 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 ℃ (không ngưng tụ) | ||
Mức độ ồn | ≤5dB (1m) | ||
KHÁC | |||
Tower | Kích thước (mm) WxDxH | 144 x 346,5 x 215 | |
Kích thước đóng gói (mm) WxDxH | 236 x 427 x 316 | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | 12,2 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 13,2 | ||
Rack Mount | Kích thước (mm) WxDxH | 440 x 338 x 88 | |
Kích thước đóng gói (mm) | 616 x 448 x 208 | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | 14,6 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 16,8 |
Sản phẩm cùng loại
- Trang 2 of 9
- ‹ Trang sau
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Trang tiếp ›
- Trang cuối ››